| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 38 | 8 | .826 | ↑ 稳定 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 33 | 13 | .717 | ↑ 2 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 31 | 15 | .674 | ↓ 1 |
| 4 | 丹佛掘金 | 30 | 16 | .652 | ↑ 1 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 29 | 17 | .630 | ↓ 1 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 28 | 18 | .609 | ↑ 3 |
| 7 | 金州勇士 | 26 | 20 | .565 | ↓ 2 |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 25 | 21 | .543 | ↑ 1 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 24 | 22 | .522 | ↓ 1 |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 24 | 22 | .522 | ↑ 2 |
| 11 | 菲尼克斯太阳 | 23 | 23 | .500 | ↓ 3 |
| 12 | 新奥尔良鹈鹕 | 21 | 25 | .457 | ↑ 1 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 18 | 28 | .391 | ↑ 4 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 15 | 31 | .326 | ↓ 2 |
| 15 | 犹他爵士 | 12 | 34 | .261 | ↓ 1 |
* 排名数据截至最新比赛日,附加赛区域为第7-10名
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 39 | 7 | .848 | ↑ 稳定 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 37 | 9 | .804 | ↓ 1 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 32 | 14 | .696 | ↑ 1 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 30 | 16 | .652 | ↓ 1 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 28 | 18 | .609 | ↑ 2 |
| 6 | 底特律活塞 | 27 | 19 | .587 | ↑ 3 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 26 | 20 | .565 | ↓ 1 |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 25 | 21 | .543 | ↑ 1 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 24 | 22 | .522 | ↓ 2 |
| 10 | 迈阿密热火 | 23 | 23 | .500 | ↑ 1 |
| 11 | 费城76人 | 22 | 24 | .478 | ↓ 3 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 20 | 26 | .435 | ↑ 2 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 17 | 29 | .370 | ↓ 1 |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 14 | 32 | .304 | ↓ 2 |
| 15 | 华盛顿奇才 | 10 | 36 | .217 | ↓ 1 |
* 东部竞争激烈,骑士领跑,凯尔特人紧随其后
2025-01-15 | 西部头名雷霆势不可挡
2025-01-14 | 多支争冠球队积极补强
2025-01-13 | 关注伤病对季后赛格局影响
2025-01-12 | 球迷投票决定全明星先发
雷霆 | 场均32.1分 5.5板 6.2助 | MVP热门
雄鹿 | 场均31.5分 11.8板 5.7助 | 东部统治力
掘金 | 场均29.8分 13.2板 10.1助 | 三双机器
湖人 | 场均28.7分 8.3板 8.8助 | 全面表现
凯尔特人 | 场均27.3分 8.9板 4.6助 | 绿军核心
2024-2025赛季季后赛将于4月开启,东西部各前8名直通季后赛,第7-10名参加附加赛争夺最后两个席位。
雷霆、火箭、湖人三强鼎立,掘金虎视眈眈
骑士、凯尔特人领跑,尼克斯、雄鹿紧随